Технические характеристики: |
|
Максимальная мощность, л.с/кВт: | 4 / 2,9 |
Максимальные обороты: | 4000-5000 |
Число цилиндров: | 1 |
Рабочий объём, см.куб: | 138 |
Диаметр / ход поршня, мм: | 62 / 46 |
Тип топливной системы: | Карбюратор |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK-BPR6ES |
Выхлопная система: | Над винтом |
Охлаждение: | Проточной водой |
Зажигание: | Digital CDI |
Запуск: | Ручной |
Передаточное отношение: | 12 : 23 (1,92) |
Система управления: | Румпель |
Передачи: | Передняя, нейтральная, задняя |
Привод ГРМ: | шестерни |
Длина приводного вала, мм: | 381 |
Топливный бак, л: | 1,5 |
Емкость картера, л: | 0,7 |
Сухой вес, кг: | 24,8 |
Стандартный винт, шаг в дюймах: | 3х7, 5х6” |
Емкость картера редуктора, мл: | 190 |
Гарантия: | 2 года |
Предпродажная подготовка и сервис в официальном сервис центре Suzuki.
Гарантия: 2 года.
Лодочные моторы Suzuki DF 4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!